สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: งานการเงิน การคลัง ::
  1.  รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนธันวาคม 2567   || 7 ม.ค. 2568  
  2.  รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2568 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567   || 6 ธ.ค. 2567  
  3.  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567   || 19 พ.ย. 2567  
  4.  รายงานทางการเงิน ณ. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   || 19 พ.ย. 2567  
  5.  รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2568 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567   || 5 พ.ย. 2567  
  6.  รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2567   || 3 ก.ค. 2567  
  7.  รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567   || 5 มิ.ย. 2567  
  8.  รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ. วันที่ 1 พฤษภาคม 2567   || 8 พ.ค. 2567  
  9.  รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ. วันที่ 1 เมษายน 2567   || 3 เม.ย. 2567  
  10.  รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566   || 4 ม.ค. 2567  
  11.  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   || 19 ธ.ค. 2566  
  12.  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566   || 6 ธ.ค. 2566  
  13.  รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566   || 23 พ.ย. 2566  
  14.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566   || 19 ก.ค. 2566  
  15.  รายงานงบแสดงฐานะการเงินการคลังประจำปี 2565   || 13 ธ.ค. 2565  
  16.  รายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   || 26 เม.ย. 2565  
  17.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564   || 26 เม.ย. 2565  
  18.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565   || 25 เม.ย. 2565  
  19.  งบแสดงฐานะการเงินการคลังประจำปี 2564   || 27 ธ.ค. 2564  
  20.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564   || 22 ก.ค. 2564  
  21.  รายงานแสดงงบการเงิน รายไตรมาศ ของปี 2563
  22.  งบแสดงฐานะการเงินปี 2563   || 30 เม.ย. 2564  
footer
Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com